Dostępna
Ładowanie oferty…
Chrzanów, Bemowo, Warszawa, mazowieckie

Od 20.09.2026 (3303 zł) do 03.11.2026 (3105 zł): spadek o 198 zł (6%).
Chrzanów, Bemowo, Warszawa, mazowieckie
| Data | Zmiana | Cena |
|---|---|---|
| −248 zł (−7,4%) | 3105 zł | |
| −50 zł (−1,5%) | 3353 zł | |
| +200 zł (+6,2%) | 3403 zł | |
| −100 zł (−3%) | 3203 zł | |
| Pierwsza cena | 3303 zł |
Udogodnienia
Wyposażenie