Dostępna
Ładowanie oferty…
Bródno, Targówek, Warszawa, mazowieckie

Od 23.09.2026 (580 000 zł) do 04.11.2026 (623 000 zł): wzrost o +43 000 zł (+7,4%).
Bródno, Targówek, Warszawa, mazowieckie
| Data | Zmiana | Cena |
|---|---|---|
| −2000 zł (−0,3%) | 623 000 zł | |
| +19 000 zł (+3,1%) | 625 000 zł | |
| +6000 zł (+1%) | 606 000 zł | |
| +11 000 zł (+1,9%) | 600 000 zł | |
| +9000 zł (+1,6%) | 589 000 zł | |
| Pierwsza cena | 580 000 zł |
Udogodnienia