Dostępna
Ładowanie oferty…
Gołąbki, Ursus, Warszawa, mazowieckie

Od 26.09.2026 (887 651 zł) do 05.11.2026 (896 396 zł): wzrost o +8745 zł (+1%).
Gołąbki, Ursus, Warszawa, mazowieckie
| Data | Zmiana | Cena |
|---|---|---|
| −58 300 zł (−6,1%) | 896 396 zł | |
| +46 640 zł (+5,1%) | 954 696 zł | |
| −29 150 zł (−3,1%) | 908 056 zł | |
| +49 555 zł (+5,6%) | 937 206 zł | |
| Pierwsza cena | 887 651 zł |
Udogodnienia
Bezpieczeństwo