Dostępna
Ładowanie oferty…
Planty, Radom, mazowieckie

Od 15.10.2026 (760 000 zł) do 05.11.2026 (680 000 zł): spadek o 80 000 zł (10,5%).
Planty, Radom, mazowieckie
| Data | Zmiana | Cena |
|---|---|---|
| +170 000 zł (+33,3%) | 680 000 zł | |
| −20 000 zł (−3,8%) | 510 000 zł | |
| −60 000 zł (−10,2%) | 530 000 zł | |
| +60 000 zł (+11,3%) | 590 000 zł | |
| −60 000 zł (−10,2%) | 530 000 zł | |
| −80 000 zł (−11,9%) | 590 000 zł | |
| +80 000 zł (+13,6%) | 670 000 zł | |
| −30 000 zł (−4,8%) | 590 000 zł | |
| −60 000 zł (−8,8%) | 620 000 zł | |
| −80 000 zł (−10,5%) | 680 000 zł | |
| Pierwsza cena | 760 000 zł |
Udogodnienia
Wyposażenie
Bezpieczeństwo
Media