Dostępna
Ładowanie oferty…
Stare Miasto, Stare Miasto, Wrocław, dolnośląskie

Od 26.09.2026 (923 000 zł) do 14.10.2026 (849 970 zł): spadek o 73 030 zł (7,9%).
Stare Miasto, Stare Miasto, Wrocław, dolnośląskie
| Data | Zmiana | Cena |
|---|---|---|
| +20 zł (0%) | 849 970 zł | |
| −49 550 zł (−5,5%) | 849 950 zł | |
| −23 400 zł (−2,5%) | 899 500 zł | |
| −100 zł (0%) | 922 900 zł | |
| Pierwsza cena | 923 000 zł |
Udogodnienia
Wyposażenie
Bezpieczeństwo