Dostępna
Ładowanie oferty…
Wrzeszcz Górny, Gdańsk, pomorskie

Od 05.10.2026 (3500 zł) do 03.11.2026 (2950 zł): spadek o 550 zł (15,7%).
Wrzeszcz Górny, Gdańsk, pomorskie
| Data | Zmiana | Cena |
|---|---|---|
| −50 zł (−1,7%) | 2950 zł | |
| −200 zł (−6,3%) | 3000 zł | |
| +200 zł (+6,7%) | 3200 zł | |
| −300 zł (−9,1%) | 3000 zł | |
| −200 zł (−5,7%) | 3300 zł | |
| Pierwsza cena | 3500 zł |
Udogodnienia
Wyposażenie