Dostępna
Ładowanie oferty…
Rakowiec, Ochota, Warszawa, mazowieckie

Od 11.09.2026 (850 000 zł) do 25.10.2026 (779 000 zł): spadek o 71 000 zł (8,4%).
Rakowiec, Ochota, Warszawa, mazowieckie
| Data | Zmiana | Cena |
|---|---|---|
| −20 000 zł (−2,5%) | 779 000 zł | |
| −1000 zł (−0,1%) | 799 000 zł | |
| −25 000 zł (−3%) | 800 000 zł | |
| −25 000 zł (−2,9%) | 825 000 zł | |
| Pierwsza cena | 850 000 zł |
Udogodnienia
Wyposażenie
Bezpieczeństwo