Dostępna
Ładowanie oferty…
Muranów, Śródmieście, Warszawa, mazowieckie

Od 07.10.2026 (5400 zł) do 28.10.2026 (3900 zł): spadek o 1500 zł (27,8%).
Muranów, Śródmieście, Warszawa, mazowieckie
| Data | Zmiana | Cena |
|---|---|---|
| −100 zł (−2,5%) | 3900 zł | |
| −300 zł (−7%) | 4000 zł | |
| −200 zł (−4,4%) | 4300 zł | |
| −200 zł (−4,3%) | 4500 zł | |
| −100 zł (−2,1%) | 4700 zł | |
| −200 zł (−4%) | 4800 zł | |
| −400 zł (−7,4%) | 5000 zł | |
| Pierwsza cena | 5400 zł |
Udogodnienia
Wyposażenie
Bezpieczeństwo