Dostępna
Ładowanie oferty…
Grochów, Praga-Południe, Warszawa, mazowieckie

Od 23.09.2026 (515 000 zł) do 04.11.2026 (485 000 zł): spadek o 30 000 zł (5,8%).
Grochów, Praga-Południe, Warszawa, mazowieckie
| Data | Zmiana | Cena |
|---|---|---|
| −4000 zł (−0,8%) | 485 000 zł | |
| −10 000 zł (−2%) | 489 000 zł | |
| −4000 zł (−0,8%) | 499 000 zł | |
| −2000 zł (−0,4%) | 503 000 zł | |
| −4000 zł (−0,8%) | 505 000 zł | |
| −3000 zł (−0,6%) | 509 000 zł | |
| −3000 zł (−0,6%) | 512 000 zł | |
| Pierwsza cena | 515 000 zł |
Udogodnienia
Wyposażenie
Bezpieczeństwo