Dostępna
Ładowanie oferty…
Stegny, Mokotów, Warszawa, mazowieckie

Od 28.09.2026 (570 000 zł) do 06.11.2026 (539 000 zł): spadek o 31 000 zł (5,4%).
Stegny, Mokotów, Warszawa, mazowieckie
| Data | Zmiana | Cena |
|---|---|---|
| −10 000 zł (−1,8%) | 539 000 zł | |
| −8000 zł (−1,4%) | 549 000 zł | |
| −2000 zł (−0,4%) | 557 000 zł | |
| −10 000 zł (−1,8%) | 559 000 zł | |
| −1000 zł (−0,2%) | 569 000 zł | |
| Pierwsza cena | 570 000 zł |
Udogodnienia
Wyposażenie