Dostępna
Ładowanie oferty…
Jeżyce, Jeżyce, Poznań, wielkopolskie

Od 15.10.2026 (585 000 zł) do 03.11.2026 (558 000 zł): spadek o 27 000 zł (4,6%).
Jeżyce, Jeżyce, Poznań, wielkopolskie
| Data | Zmiana | Cena |
|---|---|---|
| −1000 zł (−0,2%) | 558 000 zł | |
| −4900 zł (−0,9%) | 559 000 zł | |
| −4100 zł (−0,7%) | 563 900 zł | |
| −6000 zł (−1%) | 568 000 zł | |
| −11 000 zł (−1,9%) | 574 000 zł | |
| Pierwsza cena | 585 000 zł |
Udogodnienia
Wyposażenie
Bezpieczeństwo
Media