Dostępna
Ładowanie oferty…
Wrzeszcz Dolny, Gdańsk, pomorskie

Od 26.09.2026 (615 000 zł) do 29.10.2026 (569 999 zł): spadek o 45 001 zł (7,3%).
Wrzeszcz Dolny, Gdańsk, pomorskie
| Data | Zmiana | Cena |
|---|---|---|
| −5001 zł (−0,9%) | 569 999 zł | |
| −4559 zł (−0,8%) | 575 000 zł | |
| −10 440 zł (−1,8%) | 579 559 zł | |
| −15 000 zł (−2,5%) | 589 999 zł | |
| −10 001 zł (−1,6%) | 604 999 zł | |
| Pierwsza cena | 615 000 zł |
Udogodnienia
Wyposażenie
Bezpieczeństwo
Media