Dostępna
Ładowanie oferty…
Augustówka, Mokotów, Warszawa, mazowieckie

Od 26.09.2026 (910 516 zł) do 02.11.2026 (982 313 zł): wzrost o +71 797 zł (+7,9%).
Augustówka, Mokotów, Warszawa, mazowieckie
| Data | Zmiana | Cena |
|---|---|---|
| +48 952 zł (+5,2%) | 982 313 zł | |
| −48 952 zł (−5%) | 933 361 zł | |
| +13 054 zł (+1,3%) | 982 313 zł | |
| +58 743 zł (+6,5%) | 969 259 zł | |
| Pierwsza cena | 910 516 zł |
Udogodnienia