Dostępna
Ładowanie oferty…
Bronowice, Lublin, lubelskie

Od 12.10.2026 (470 000 zł) do 03.11.2026 (444 000 zł): spadek o 26 000 zł (5,5%).
Bronowice, Lublin, lubelskie
| Data | Zmiana | Cena |
|---|---|---|
| −5000 zł (−1,1%) | 444 000 zł | |
| −6000 zł (−1,3%) | 449 000 zł | |
| −4000 zł (−0,9%) | 455 000 zł | |
| −11 000 zł (−2,3%) | 459 000 zł | |
| Pierwsza cena | 470 000 zł |
Udogodnienia
Wyposażenie
Bezpieczeństwo
Media