Dostępna
Ładowanie oferty…
Rakowiec, Ochota, Warszawa, mazowieckie

Od 07.10.2026 (3320 zł) do 02.11.2026 (2900 zł): spadek o 420 zł (12,7%).
Rakowiec, Ochota, Warszawa, mazowieckie
| Data | Zmiana | Cena |
|---|---|---|
| −100 zł (−3,3%) | 2900 zł | |
| −200 zł (−6,3%) | 3000 zł | |
| −100 zł (−3%) | 3200 zł | |
| −100 zł (−2,9%) | 3300 zł | |
| +80 zł (+2,4%) | 3400 zł | |
| Pierwsza cena | 3320 zł |
Udogodnienia
Wyposażenie