Dostępna
Ładowanie oferty…
Śródmieście Północne, Śródmieście, Warszawa, mazowieckie

Od 02.10.2026 (990 000 zł) do 31.10.2026 (870 000 zł): spadek o 120 000 zł (12,1%).
Śródmieście Północne, Śródmieście, Warszawa, mazowieckie
| Data | Zmiana | Cena |
|---|---|---|
| −45 400 zł (−5%) | 870 000 zł | |
| −33 600 zł (−3,5%) | 915 400 zł | |
| −16 000 zł (−1,7%) | 949 000 zł | |
| −25 000 zł (−2,5%) | 965 000 zł | |
| Pierwsza cena | 990 000 zł |
Udogodnienia
Bezpieczeństwo