Dostępna
Ładowanie oferty…
Stary Mokotów, Mokotów, Warszawa, mazowieckie

Od 20.09.2026 (4000 zł) do 02.11.2026 (3400 zł): spadek o 600 zł (15%).
Stary Mokotów, Mokotów, Warszawa, mazowieckie
| Data | Zmiana | Cena |
|---|---|---|
| −200 zł (−5,6%) | 3400 zł | |
| −200 zł (−5,3%) | 3600 zł | |
| −20 zł (−0,5%) | 3800 zł | |
| −5 zł (−0,1%) | 3820 zł | |
| −175 zł (−4,4%) | 3825 zł | |
| Pierwsza cena | 4000 zł |
Udogodnienia
Wyposażenie
Bezpieczeństwo