Dostępna
Ładowanie oferty…
Augustówka, Mokotów, Warszawa, mazowieckie

Od 23.09.2026 (575 000 zł) do 04.11.2026 (550 000 zł): spadek o 25 000 zł (4,3%).
Augustówka, Mokotów, Warszawa, mazowieckie
| Data | Zmiana | Cena |
|---|---|---|
| −9000 zł (−1,6%) | 550 000 zł | |
| −4000 zł (−0,7%) | 559 000 zł | |
| −90 000 zł (−13,8%) | 563 000 zł | |
| +78 000 zł (+13,6%) | 653 000 zł | |
| Pierwsza cena | 575 000 zł |
Udogodnienia
Bezpieczeństwo
Media