Dostępna
Ładowanie oferty…
Gołąbki, Ursus, Warszawa, mazowieckie

Od 26.09.2026 (877 890 zł) do 04.11.2026 (904 129 zł): wzrost o +26 239 zł (+3%).
Gołąbki, Ursus, Warszawa, mazowieckie
| Data | Zmiana | Cena |
|---|---|---|
| −58 310 zł (−6,1%) | 904 129 zł | |
| +64 141 zł (+7,1%) | 962 439 zł | |
| −29 155 zł (−3,1%) | 898 298 zł | |
| +49 563 zł (+5,6%) | 927 453 zł | |
| Pierwsza cena | 877 890 zł |
Udogodnienia
Bezpieczeństwo