Dostępna
Ładowanie oferty…
Piasek, Stare Miasto, Kraków, małopolskie

Od 26.09.2026 (3 861 280 zł) do 24.10.2026 (3 256 594 zł): spadek o 604 686 zł (15,7%).
Piasek, Stare Miasto, Kraków, małopolskie
| Data | Zmiana | Cena |
|---|---|---|
| −304 681 zł (−8,6%) | 3 256 594 zł | |
| −300 005 zł (−7,8%) | 3 561 275 zł | |
| +300 005 zł (+8,4%) | 3 861 280 zł | |
| −300 005 zł (−7,8%) | 3 561 275 zł | |
| Pierwsza cena | 3 861 280 zł |
Udogodnienia