Dostępna
Ładowanie oferty…
Piątkowo, Stare Miasto, Poznań, wielkopolskie

Od 26.09.2026 (725 000 zł) do 02.11.2026 (699 000 zł): spadek o 26 000 zł (3,6%).
Piątkowo, Stare Miasto, Poznań, wielkopolskie
| Data | Zmiana | Cena |
|---|---|---|
| −51 000 zł (−6,8%) | 699 000 zł | |
| +45 000 zł (+6,4%) | 750 000 zł | |
| −76 000 zł (−9,7%) | 705 000 zł | |
| +56 000 zł (+7,7%) | 781 000 zł | |
| Pierwsza cena | 725 000 zł |
Udogodnienia
Wyposażenie
Bezpieczeństwo
Media