Dostępna
Ładowanie oferty…
Śródmieście, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

Od 26.09.2026 (450 000 zł) do 04.11.2026 (399 000 zł): spadek o 51 000 zł (11,3%).
Śródmieście, Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie
| Data | Zmiana | Cena |
|---|---|---|
| −11 000 zł (−2,7%) | 399 000 zł | |
| −10 000 zł (−2,4%) | 410 000 zł | |
| −15 000 zł (−3,4%) | 420 000 zł | |
| −15 000 zł (−3,3%) | 435 000 zł | |
| Pierwsza cena | 450 000 zł |
Udogodnienia