Dostępna
Ładowanie oferty…
Augustówka, Mokotów, Warszawa, mazowieckie

Od 26.09.2026 (1 056 250 zł) do 02.11.2026 (1 072 500 zł): wzrost o +16 250 zł (+1,5%).
Augustówka, Mokotów, Warszawa, mazowieckie
| Data | Zmiana | Cena |
|---|---|---|
| −69 062 zł (−6%) | 1 072 500 zł | |
| +85 312 zł (+8,1%) | 1 141 562 zł | |
| −69 062 zł (−6,1%) | 1 056 250 zł | |
| +69 062 zł (+6,5%) | 1 125 312 zł | |
| Pierwsza cena | 1 056 250 zł |
Udogodnienia