Dostępna
Ładowanie oferty…
Muranów, Śródmieście, Warszawa, mazowieckie

Od 20.09.2026 (4300 zł) do 05.11.2026 (3750 zł): spadek o 550 zł (12,8%).
Muranów, Śródmieście, Warszawa, mazowieckie
| Data | Zmiana | Cena |
|---|---|---|
| −50 zł (−1,3%) | 3750 zł | |
| −100 zł (−2,6%) | 3800 zł | |
| −100 zł (−2,5%) | 3900 zł | |
| −300 zł (−7%) | 4000 zł | |
| Pierwsza cena | 4300 zł |
Udogodnienia
Wyposażenie
Bezpieczeństwo
Media