Dostępna
Ładowanie oferty…
Centrum, Stare Miasto, Poznań, wielkopolskie

Od 10.10.2026 (1 599 000 zł) do 27.10.2026 (1 450 000 zł): spadek o 149 000 zł (9,3%).
Centrum, Stare Miasto, Poznań, wielkopolskie
| Data | Zmiana | Cena |
|---|---|---|
| −39 500 zł (−2,7%) | 1 450 000 zł | |
| −45 500 zł (−3%) | 1 489 500 zł | |
| −15 000 zł (−1%) | 1 535 000 zł | |
| −49 000 zł (−3,1%) | 1 550 000 zł | |
| Pierwsza cena | 1 599 000 zł |
Udogodnienia
Wyposażenie
Bezpieczeństwo
Media