Dostępna
Ładowanie oferty…
Śródmieście Południowe, Śródmieście, Warszawa, mazowieckie

Od 22.09.2026 (690 000 zł) do 22.10.2026 (630 000 zł): spadek o 60 000 zł (8,7%).
Śródmieście Południowe, Śródmieście, Warszawa, mazowieckie
| Data | Zmiana | Cena |
|---|---|---|
| −15 000 zł (−2,3%) | 630 000 zł | |
| −15 000 zł (−2,3%) | 645 000 zł | |
| −10 000 zł (−1,5%) | 660 000 zł | |
| −10 000 zł (−1,5%) | 670 000 zł | |
| −10 000 zł (−1,4%) | 680 000 zł | |
| Pierwsza cena | 690 000 zł |
Udogodnienia
Wyposażenie
Bezpieczeństwo
Media